Dan pun zabave i adrenalina - jednodnevni izlet | više »
07.-08.10.,21.-22.10.2023. | više »
Cijena od 550 € hotel Orka Royal**** | više »
Cijena već od 590 € ! Hotel u centru grada | više »
First minute cijena 890 € Garantirani polazak! | više »
Garantirani polasci! Cijena od 545 € | više »
Vrhunski hotel Crowne plaza 4* u centru grada | više »
Vrijednost više: HOTEL IBIS TRG HEROJA*** | više »
Andaluzija 8 dana od 990 € | više »
Crna Gora i Dubrovnik 05.-08.10.2023. | više »
Pariz 560 € Garantirani polazak | više »
Rim 4 dana avionom od 565 € | više »
Sve su sobe opremljene TV-om sa satelitskim programima. Također uključuju vlastitu kupaonicu s tušem. Iz pojedinih soba pruža se pogled na vrt ili more. Jedinice sadrže i radni stol. Hotelska recepcija otvorena je 24 sata. Također, gosti mogu uživati u brojnim sportskim sadržajima u okviru objekta ili okolici. Između ostalog, dostupni su sadržaji za mini golf. Priobalno šetalište do Crikvenice smješteno je 400 metara od hotela.
Položaj: 200 m od centra
Hotelska ponuda: klimatizirani restoran, aperitiv bar, wi-fi
Sobe hotel: sobe u hotelu imaju tuš/WC, SAT-TV i klimu, dio soba je okrenut prema parku i nema balkon, a sobe okrenute prema moru imaju balkon
Usluga: polupansion plus ; buffet doručak i večera. Uz večeru uključeno piće: voda, vino, pivo, bezalkoholno pića iz šankomata.
Kućni ljubimci: dopušteni na upit (uz doplatu cca 40 kn dnevno)
Opis soba:
1/2 standard (S2H) : standard dvokrevetna soba, park strana, Tuš/WC, Telefon, Sat-TV, Klima, Wi-FI
1/2+1 superior MS ( S2MH) : superior dvokrevetna soba s jednim pomoćnim ležajem, morska strana, tuš, sušilo za kosu na upit, klima uređaj, besplatan Wi-Fi, LCD SAT TV, telefon.
1/2 +1 standard anex (S23M) : standard dvokrevetna soba s jednim pomoćnim ležaj, tuš, sušilo za kosu na upit, klima uređaj, besplatan Wi-Fi, LCD SAT TV, telefon.
Cijena za1noćenja | 07.04. -10.04. | 21.04. -18.05. | 18.05. -08.06. | 08.06. -11.06. | 11.06. -22.06. | 22.06. -15.07. | 14.07. -20.08. | 20.08. -10.09. | 10.09. -24.09. | 24.09. -08.10. | |
Minimalni boravak | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
1/2 standard | Polupansion | 43 € | 323,98 HRK | 43 € | 323,98 HRK | 53 € | 399,33 HRK | 76 € | 572,62 HRK | 53 € | 399,33 HRK | 76 € | 572,62 HRK | 90 € | 678,11 HRK | 76 € | 572,62 HRK | 53 € | 399,33 HRK | 43 € | 323,98 HRK |
1/2+1 superior bm | Polupansion | 51 € | 384,26 HRK | 51 € | 384,26 HRK | 64 € | 482,21 HRK | 91 € | 685,64 HRK | 64 € | 482,21 HRK | 91 € | 685,64 HRK | 108 € | 813,73 HRK | 91 € | 685,64 HRK | 64 € | 482,21 HRK | 51 € | 384,26 HRK |
1/2+1 standard annex | Polupansion | 43 € | 323,98 HRK | 43 € | 323,98 HRK | 53 € | 399,33 HRK | 76 € | 572,62 HRK | 53 € | 399,33 HRK | 76 € | 572,62 HRK | 90 € | 678,11 HRK | 76 € | 572,62 HRK | 53 € | 399,33 HRK | 43 € | 323,98 HRK |
Doplata za kraći boravak 10 % (na upit)
Napomena: uključeno piće uz večeru
Popusti:
Doplata:
Vrijede opći uvjeti putovanja putničke agencije Best Travel. Uplaćena jamčevina kod Kvarner Vienna osiguranja. Preporučamo putno osiguranje!
Adresa:
Best Travel, turistička agencija
Ilica 49, galerija Obrtničke komore
HR-10000 Zagreb
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 10-16h
Kontakt:
t: 01/48-17-675
t: 01/58-01-485
Žiro-račun:
HR2423600001102645207
OIB:
58648734664