Dan pun zabave i adrenalina - jednodnevni izlet | više »
07.-08.10.,21.-22.10.2023. | više »
Cijena od 550 € hotel Orka Royal**** | više »
Cijena već od 590 € ! Hotel u centru grada | više »
First minute cijena 890 € Garantirani polazak! | više »
Garantirani polasci! Cijena od 545 € | više »
Vrhunski hotel Crowne plaza 4* u centru grada | više »
Vrijednost više: HOTEL IBIS TRG HEROJA*** | više »
Andaluzija 8 dana od 990 € | više »
Crna Gora i Dubrovnik 05.-08.10.2023. | više »
Pariz 560 € Garantirani polazak | više »
Rim 4 dana avionom od 565 € | više »
Položaj: na ulazu u Biograd, 1 km od centra
Hotelska ponuda: klimatizirani restoran, salon za igre, vanjski bazen sa slatkom vodom, parkiralište (uz nadoplatu)
Sobe: moderno opremljene, klimatizirane sat Tv, telefon
Prehrana: buffet doručak i večera
Kućni ljubimci: nisu dopušteni
Sobe:
Economy sobe: klima uređaj, telefon, SAT TV, besplatan WiFi, kupaonica, bez balkona, u prizemlju hotela
Standard sobe: klima uređaj, telefon, SAT TV (50 digitalnih programa), besplatan WiFi, kupaonica, balkon
Obiteljske sobe (1/4+2) sastoje se od dvije dvokrevetne sobe međusobno povezane vratima.
Cijena obiteljske sobe su izražene po sobi
Cijena za 1noćenje | 27.05. -17.06. | 17.06. -01.07. | 01.07. -15.07. | 15.07. -12.08. | 12.08. -19.08. | 19.08. -26.08. | 26.08. -02.09. | 02.09. -23.09. | |
Minimalni boravak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1/2+1 economy kl | Polupansion | 51 € | 384,26 HRK | 55 € | 414,40 HRK | 58 € | 437,00 HRK | 73 € | 550,02 HRK | 58 € | 437,00 HRK | 55 € | 414,40 HRK | 51 € | 384,26 HRK | 45 € | 339,05 HRK |
1/2+1 standard b kl | Polupansion | 55 € | 414,40 HRK | 60 € | 452,07 HRK | 63 € | 474,67 HRK | 78 € | 587,69 HRK | 63 € | 474,67 HRK | 60 € | 452,07 HRK | 55 € | 414,40 HRK | 50 € | 376,73 HRK |
cijena po sobi | |||||||||
Cijena za1 noćenje | 27.05. -17.06. | 17.06. -01.07. | 01.07. -15.07. | 15.07. -12.08. | 12.08. -19.08. | 19.08. -26.08. | 26.08. -02.09. | 02.09. -23.09. | |
Minimalni boravak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1/4+2 obiteljska | Polupansion | 177 € | 1.333,61 HRK | 216 € | 1.627,45 HRK | 255 € | 1.921,30 HRK | 280 € | 2.109,66 HRK | 255 € | 1.921,30 HRK | 216 € | 1.627,45 HRK | 177 € | 1.333,61 HRK | 150 € | 1.130,18 HRK |
Doplata za kraći boravak 30 %.
Napomena:1.7.-26.8. večera buffet, izvan navedenog perioda izbor 3 menu-a.
Popusti:
Doplata
Vrijede opći uvjeti putovanja putničke agencije Best Travel. Uplaćena jamčevina kod Kvarner Vienna osiguranja. Preporučamo putno osiguranje!
Adresa:
Best Travel, turistička agencija
Ilica 49, galerija Obrtničke komore
HR-10000 Zagreb
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 10-16h
Kontakt:
t: 01/48-17-675
t: 01/58-01-485
Žiro-račun:
HR2423600001102645207
OIB:
58648734664