EGIPAT ZIMA 2023/2024 polasci nedjeljom iz Ljubljane

Egipat – zima 2023/2024.

 

  • 7 noćenja
  • usluga all inclusive
  • mogućnost doplate za parking u Zračnoj luci Brnik  ( 8 dana – 45 EUR)
  • mogućnost transfera Zagreb-zračna luka Brnik-Zagreb (cijena na upit)
  • polasci iz Ljubljane svake nedjelje

 

*Sve cijene su izražene u eurima, informativne su i odnose se na cijenu po osobi u dvokrevetnoj sobi.

*Važeće su trenutne cijene u rezervacijskim sustavima. Dostupnost ili cijena se mogu promijeniti.

 

LJUBLJANA GRAND HOTEL 3*+ GRAND RESORT 4* SIVA GRAND BEACH 4* GRAND MAKADI 4*+ MAKADI PALACE 4* GRAND WATERWORLD 4*+ MAKADI SPA 4*+ GRAND PALACE 4*+
HURGADA
DANA AI 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
05.11.2023 627 € 785 € 661 € 852 € 677 € 886 € 694 € 919 € 661 € 852 € 722 € 975 € 927 € 1.305 € 850 € 1.241 €
12.11.2023 627 € 785 € 661 € 852 € 677 € 886 € 694 € 919 € 661 € 852 € 722 € 975 € 887 € 1.305 € 850 € 1.241 €
19.11.2023 627 € 751 € 661 € 819 € 677 € 869 € 694 € 880 € 661 € 824 € 722 € 947 € 887 € 1.205 € 850 € 1.174 €
26.11.2023 593 € 718 € 627 € 785 € 661 € 852 € 655 € 841 € 633 € 796 € 694 € 919 € 787 € 1.117 € 783 € 1.103 €
03.12.2023 543 € 698 € 577 € 765 € 611 € 832 € 605 € 821 € 583 € 776 € 644 € 899 € 769 € 1.099 € 739 € 1.090 €
10.12.2023 543 € 712 € 577 € 779 € 611 € 839 € 605 € 838 € 583 € 788 € 644 € 911 € 769 € 1.138 € 739 € 1.114 €
17.12.2023 593 € 855 € 626 € 925 € 653 € 966 € 657 € 984 € 630 € 931 € 691 € 1.054 € 813 € 1.546 € 794 € 1.450 €
24.12.2023 802 € 1.103 € 838 € 1.176 € 852 € 1.211 € 866 € 1.229 € 840 € 1.184 € 902 € 1.307 € 1.082 € 1.866 € 1.050 € 1.800 €
31.12.2023 845 € 875 € 882 € 945 € 903 € 1.000 € 907 € 998 € 888 € 956 € 949 € 1.080 € 1.108 € 1.342 € 1.064 € 1.318 €
07.01.2024 543 € 678 € 577 € 745 € 611 € 812 € 605 € 801 € 583 € 756 € 644 € 879 € 793 € 1.118 € 743 € 1.078 €
14.01.2024 543 € 678 € 577 € 745 € 611 € 812 € 605 € 801 € 583 € 756 € 644 € 879 € 784 € 1.109 € 734 € 1.069 €
21.01.2024 543 € 678 € 577 € 745 € 611 € 812 € 605 € 801 € 583 € 756 € 644 € 879 € 784 € 1.109 € 734 € 1.069 €
28.01.2024 603 € 728 € 637 € 795 € 671 € 862 € 665 € 851 € 643 € 806 € 704 € 929 € 789 € 1.119 € 789 € 1.219 €
04.02.2024 563 € 731 € 597 € 799 € 631 € 849 € 625 € 860 € 603 € 804 € 664 € 927 € 949 € 1.438 € 809 € 1.260 €
11.02.2024 597 € 765 € 631 € 832 € 647 € 866 € 664 € 899 € 631 € 832 € 692 € 955 € 988 € 1.478 € 880 € 1.331 €
18.02.2024 667 € 835 € 701 € 902 € 717 € 936 € 734 € 976 € 701 € 902 € 762 € 1.033 € 988 € 1.478 € 950 € 1.401 €
25.02.2024 667 € 835 € 701 € 902 € 717 € 936 € 741 € 1.000 € 701 € 902 € 770 € 1.059 € 988 € 1.478 € 950 € 1.401 €
03.03.2024 597 € 765 € 631 € 832 € 647 € 866 € 688 € 946 € 631 € 832 € 719 € 1.008 € 988 € 1.478 € 880 € 1.331 €
10.03.2024 597 € 808 € 631 € 876 € 647 € 909 € 688 € 993 € 631 € 877 € 719 € 1.057 € 988 € 1.540 € 880 € 1.393 €
17.03.2024 610 € 831 € 645 € 904 € 661 € 931 € 704 € 1.012 € 645 € 911 € 738 € 1.094 € 1.051 € 1.642 € 912 € 1.493 €
24.03.2024 779 € 970 € 819 € 1.048 € 830 € 1.071 € 870 € 1.126 € 824 € 1.059 € 919 € 1.221 € 1.258 € 1.850 € 1.148 € 1.699 €
31.03.2024 709 € 877 € 749 € 950 € 760 € 978 € 779 € 1.014 € 754 € 956 € 824 € 1.087 € 1.208 € 1.634 € 1.078 € 1.470 €
07.04.2024 667 € 835 € 701 € 902 € 717 € 936 € 734 € 969 € 701 € 902 € 762 € 1.025 € 925 € 1.350 € 891 € 1.283 €
14.04.2024 617 € 785 € 651 € 852 € 667 € 886 € 684 € 919 € 651 € 852 € 712 € 975 € 925 € 1.350 € 841 € 1.233 €
21.04.2024 617 € 782 € 651 € 843 € 667 € 886 € 684 € 916 € 651 € 862 € 712 € 975 € 925 € 1.334 € 841 € 1.198 €
28.04.2024 734 € 896 € 761 € 946 € 787 € 1.006 € 801 € 1.031 € 780 € 999 € 832 € 1.095 € 979 € 1.376 € 926 € 1.256 €

ID ET

pošalji upit

Vrijede opći uvjeti putovanja putničke agencije Best Travel. Uplaćena jamčevina kod Kvarner Vienna osiguranja. Preporučamo putno osiguranje!

 

Izdvajamo

Najam autobusa

Najam autobusa

Best Travel

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Adresa:

Best Travel, turistička agencija

Ilica 49, galerija Obrtničke komore

HR-10000 Zagreb

Radno vrijeme:

Ponedjeljak-petak: 10-16h

Kontakt:

t: 01/48-17-675

t: 01/58-01-485

e: besttravel@besttravel.hr

Žiro-račun:

HR2423600001102645207

OIB:

58648734664

Gardaland

Izleti u Gardaland

Izleti u Gardaland

Jednodnevni i višednevni izleti u Gardaland

Dizajn i izrada: Dizajn Zona 42