Dan pun zabave i adrenalina - jednodnevni izlet | više »
07.-08.10.,21.-22.10.2023. | više »
Cijena od 550 € hotel Orka Royal**** | više »
Cijena već od 590 € ! Hotel u centru grada | više »
First minute cijena 890 € Garantirani polazak! | više »
Garantirani polasci! Cijena od 545 € | više »
Vrhunski hotel Crowne plaza 4* u centru grada | više »
Vrijednost više: HOTEL IBIS TRG HEROJA*** | više »
Andaluzija 8 dana od 990 € | više »
Crna Gora i Dubrovnik 05.-08.10.2023. | više »
Pariz 560 € Garantirani polazak | više »
Rim 4 dana avionom od 565 € | više »
Za Sharm el Sheik nije potrebna viza ako ne napuštete to područje.
Cijena po osobi uključuje:
Cijena hotela raspoložive na dan 10.02.2023.
za točan izračun pošaljite upis s željenim terminom i datumom polaska
LJUBLJANA SHARM | SHARM RESORT 4* | SHARM PLAZA 4* | SIVA SHARM 4*+ | GHAZALA GARDENS 3*+ | GRAND HOTEL 4*+ | REGENCY PLAZA AQUA PARK 4* | BARCELO TIRAN 4*+ | |||||||
DANA | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
21.06.2023 | 577 | 714 | 588 | 737 | 621 | 804 | 577 | 714 | 616 | 793 | 682 | 874 | 867 | 1264 |
28.06.2023 | 577 | 724 | 588 | 747 | 621 | 814 | 577 | 724 | 616 | 803 | 666 | 846 | 867 | 1264 |
05.07.2023 | 607 | 753 | 618 | 779 | 651 | 839 | 607 | 759 | 646 | 847 | 699 | 878 | 897 | 1294 |
12.07.2023 | 635 | 803 | 650 | 835 | 677 | 884 | 642 | 821 | 691 | 926 | 699 | 928 | 897 | 1294 |
19.07.2023 | 657 | 825 | 674 | 859 | 696 | 903 | 668 | 847 | 724 | 959 | 748 | 997 | 897 | 1294 |
26.07.2023 | 657 | 825 | 674 | 859 | 696 | 903 | 668 | 847 | 724 | 959 | 768 | 1017 | 897 | 1294 |
02.08.2023 | 657 | 825 | 674 | 859 | 696 | 903 | 668 | 847 | 724 | 959 | 768 | 1017 | 897 | 1294 |
09.08.2023 | 657 | 812 | 674 | 843 | 696 | 891 | 668 | 835 | 724 | 937 | 768 | 1017 | 897 | 1294 |
16.08.2023 | 644 | 790 | 658 | 815 | 683 | 868 | 655 | 812 | 702 | 898 | 768 | 1017 | 897 | 1294 |
23.08.2023 | 635 | 764 | 646 | 787 | 674 | 846 | 646 | 780 | 685 | 859 | 768 | 967 | 897 | 1294 |
30.08.2023 | 619 | 736 | 630 | 759 | 661 | 823 | 623 | 741 | 663 | 819 | 719 | 898 | 885 | 1265 |
06.09.2023 | 597 | 714 | 608 | 737 | 641 | 804 | 597 | 714 | 636 | 793 | 654 | 833 | 870 | 1251 |
13.09.2023 | 597 | 714 | 608 | 737 | 641 | 804 | 597 | 714 | 636 | 793 | 654 | 833 | 870 | 1251 |
20.09.2023 | 597 | 743 | 608 | 769 | 641 | 829 | 597 | 749 | 636 | 837 | 654 | 863 | 870 | 1258 |
27.09.2023 | 625 | 793 | 640 | 825 | 667 | 874 | 632 | 811 | 681 | 916 | 684 | 932 | 870 | 1275 |
04.10.2023 | 647 | 802 | 664 | 833 | 686 | 881 | 658 | 825 | 714 | 927 | 723 | 972 | 887 | 1284 |
11.10.2023 | 634 | 780 | 648 | 805 | 673 | 858 | 645 | 802 | 692 | 888 | 723 | 972 | 887 | 1284 |
18.10.2023 | 675 | 820 | 686 | 843 | 714 | 899 | 686 | 843 | 725 | 921 | 828 | 1077 | 937 | 1334 |
25.10.2023 | 725 | 736 | 764 | 736 | 775 | 903 | 987 |
Cijena ne uključuje:
Vrijede Opći uvjeti putovanja
Vrijede opći uvjeti putovanja putničke agencije Best Travel. Uplaćena jamčevina kod Kvarner Vienna osiguranja. Preporučamo putno osiguranje!
Adresa:
Best Travel, turistička agencija
Ilica 49, galerija Obrtničke komore
HR-10000 Zagreb
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 10-16h
Kontakt:
t: 01/48-17-675
t: 01/58-01-485
Žiro-račun:
HR2423600001102645207
OIB:
58648734664