Dan pun zabave i adrenalina | više »
29.04.2023. - jednodnevni izlet | više »
jednodnevni izlet polasci od 06.05. do 14.10. 2023. | više »
Direktnim letom iz Ljubljane, uključene takse i prijevoz do hotela | više »
Ljeto 2022
First minute popust se primjenjuju na cijene iz tablice, vrijedi isključivo za uslugu noćenja s doručkom
i ne odnose se na ostale usluge.
Smješten u mirnoj uvali sa svojim spektakularnim kaskadnim bazenom i nizom sadržaja, Amfora Hvar Grand Beach Resort idealan je odabir za parove, obiteljski odmor te održavanje poslovnih sastanaka, kongresa; konferencija i ekskluzivnih događanja.
u prekrasnoj uvali, 10 minuta pješice od centra grada
recepcija, dizalo, restorani, barovi, otvoreni bazen u kaskadama okružen vrtom, barovima i restoranima, parkiralište, privatna plaža Bonj (uz doplatu)
komforno uređene, kada ili tuš/WC, klima uređaj, SAT TV, sef, minibar, telefon, besplatan Wi-Fi internet, sušilo za kosu. Neke sobe su okrenute na park a neke na morsku stranu.
noćenje/doručak; bife doručak. Mogućnost doplate za polupansion.
tenis, jet skiing, ronjenje, najam skutera, bicikala, izleti
šljunčana sa stjenovitim platoima, pogodna za obitelji s djecom, ispred hotela
dozvoljeni na upit, uz doplatu
Prijava u hotel: od 15h / Odjava iz hotela: do 12h
Cijene po osobi na bazi 1 noćenja s doručkom:
Amfora Hvar Grand Beach Resort 4* | dolasci dnevno | 1.1.-15.5.9.10.-31.12. | 15.5.-1.6.1.10.-9.10. | 1.6.-15.6.20.9.-1.10. | 15.6.-1.7.1.9.-20.9. | 1.7.-1.9. |
1/2 B standard kl | 445 | 585 | 699 | 1.010 | 1.120 |
1/2+1 B classic kl | 445 | 585 | 699 | 1.010 | 1.120 |
1/2+2 obiteljska kl* | 505 | 635 | 760 | 1.095 | 1.215 |
1/2 BM superior kl | 560 | 705 | 845 | 1.235 | 1.320 |
1/2+1 BM classic kl | 560 | 705 | 845 | 1.235 | 1.320 |
1/2 B deluxe kl | 560 | 720 | 870 | 1.260 | 1.345 |
1/2 BM junior suite kl | 815 | 990 | 1.195 | 1.695 | 1.799 |
1/2+1 B studio suite kl | 515 | 645 | 775 | 1.110 | 1.235 |
1/2+1 BM studio suite kl | 690 | 850 | 1.020 | 1.470 | 1.560 |
1/2 BM premium suite kl | 1.150 | 1.335 | 1.599 | 2.260 | 2.380 |
1/1 B standard kl | 805 | 1.080 | 1.315 | 1.935 | 2.095 |
1/1 B classic kl | 805 | 1.080 | 1.315 | 1.935 | 2.095 |
1/1 BM classic kl | 1.035 | 1.320 | 1.605 | 2.380 | 2.485 |
Doplata za 3. osobu na pom. ležaju u pratnji 2 odrasle osobe: | |||||
Dijete 12-18 g. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Osoba starija od 18 g. | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Min. boravak (noći) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*1/2+2 obiteljska soba – max. 2 odrasle osobe i 2 djece do 12 godina
Popusti:
Doplate:
Obavezna doplata kod rezervacije za turističku pristojbu:
Djeca 12-18 godina plaćaju 50% iznosa turističke pristojbe, djeca do 12 g. ne plaćaju turističku pristojbu.
(Turistička pristojba definirana je Zakonom o turističkoj pristojbi. Zadržavamo pravo promjene iste u slučaju promjene Zakona.)
Vrijede opći uvjeti putovanja putničke agencije Best Travel. Uplaćena jamčevina kod Kvarner Vienna osiguranja. Preporučamo putno osiguranje!
Adresa:
Best Travel, turistička agencija
Ilica 49, galerija Obrtničke komore
HR-10000 Zagreb
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 10-16h
Kontakt:
t: 01/48-17-675
t: 01/58-01-485
Žiro-račun:
HR2423600001102645207
OIB:
58648734664