Bez obzira na osobne afinitete ovo putovanje će rijetko koga ostaviti ravnodušnim. Kolaž pejzaža toplog podneblja i raznolikog nasljeđa proteklih stoljeća, potiče na ponovno čitanje nekih već pročitanih knjiga. Na granici Albanije i Makedonije iznad čarobnog jezera (pod zaštitom UNESCO-a) još prije dolaska Osmanlija izgrađena je crkva sv. Jovana Kanea, simbol grada. Jedna je od mnogobrojnih (njih navodno 365) zbog kojih je Ohrid znan i kao „Balkanski Jaruzalem“ Kaže se da o ukusima ne treba raspravljati pa tako dojmove i usporedbe prepuštamo Vama.
Sastanak putnika u zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman 2 sata prije leta. Podjela putne dokumentacije i prijava za let Croatia Airlinesa za Skoplje na liniji OU 368 u 14.00h. Očekivani dolazak u 15.15h te nakon obavljenih graničnih formalnosti, ukrcaj na autobus i prijevoz prema Ohridskom jezeru koje se ubaja među najstarije u svijetu i koje se zbog jedinstvene bioraznolikosti i kulturnog značaja nalazi na popisu UNESCO-ve svjetske baštine. Po dolasku u večernjim satima, prijava i smještaj u hotel. Noćenje.
Doručak te odlazak na cjelodnevni obilazak Sv. Nauma i Ohrida u pratnji lokalnog vodiča. Smješten u prekrasnom zelenom okruženju, na stijeni u blizini izvora rijeke Crni Drim, Sveti Naum je jedan od najljepših lokaliteta s kojeg se pruža nazaboravni pogled na Ohridsko jezero i okolne planine. Na putu ćemo posjetiti Muzej na vodi u Uvali kostiju. rekonstruirano prapovijesno naselje sojenica, pretvoreno u jedinstveni muzej u kojem je prikazan način života žitelja ovog naselja iz 1200. godine prije naše ere. Po dolasku u Sv. Naum obilazak manastirske crkve posvećene arkanđelima Mihaelu i Gabrijelu. Nakon kraćeg slobodnog vremena odlazak prema Ohridu koji je svoj slavenski naziv dobio po vapnenačkoj hridi visokoj 792 m na kojoj se nalazi povijesna jezgra grada. Nazivaju ga i draguljem Makedonije zbog iznimnog prirodnog okruženja. Razgled: crkva sv. Sofije iz 11 st.; antički amfiteatar; crkva sv. Bogorodice Perivlepta s vrijednim freskama i ikonama; Samuilova tvrđava s koje se pruža predivan pogled na grad i jezero (10./11. st.); galerija ikona; crkva sv. Klimenta i Pantelejmon. Osim brojnih znamenitosti, restorana, kavana i barova tu se nalaze i brojne trgovine s poznatim unikatnim nakitom - ohridskim biserima. Noćenje.
Doručak. Polazak put Bitole, grada smještenog u središtu najprostranije makedonske kotline Pelagonije, ispod Baba planine na rijeci Dragor. Bitola je drugi po veličini grad u Makedoniji i važno povijesno središte. U vrijeme Osmanskog Carstva nazivali su je konzulskim gradom jer su mnoge europske zemlje ovdje imale svoje konzularne urede. Šetnja glavnom ulicom "Širok Sokak", uz staru tržnicu, Jeni džamiju i toranj sa satom. Odlazak potom do Prilepa, grada legendarnog Kraljevića Marka jer se nalazi podno ostataka utvrđenog grada Markovi Kuli te rodnog grada Toše Proeskog.
Kraća šetnja gradom te polazak prema Kavadarcima, središtu Tikveškog kraja, poznatog vinogradarskog područja gdje se nalazi najstarija vinarija Tikveš, najveći proizvođač vina u regiji i jedna od najboljih vinarija na ovim prostorima. Razgled vinarije uz stručno vodstvo te degustaciju vina i hladnu zakusku. Prijevoz do Skoplja, prijava i smještaj u hotel. Noćenje.
Nakon doručka, susret s lokalnim vodičem i odlazak na razgled grada. Skoplje je prijestolnica i najveći grad Republike Makedonije smješten u dolini rijeke Vardar, a ujedno je i njeno glavno političko, gospodarsko, obrazovno i kulturno središte. Živopisan je to grad s više od 2000 godina tradicije u kojem se na svakom koraku isprepliće tradicionalno i moderno. Vidjet ćemo staru željezničku stanicu, danas Muzej grada Skopja; spomen-kuću Majke Tereze, otvorenu povodom 100. obljetnice njezina rođenja; Trg Makedonija; kameni most iz 6. st.; Daut Paša Amam, staru tursku kupelj iz 15. st. u kojoj se smjestila Nacionalna galerija; crkvu sv. Spasa; gradsku tvrđavu Kale. Nakon razgleda posjetite Staru skopsku čaršiju, najveću na Balkanu izvan Istanbula, gdje možete doživjeti duh prošlih vremena i pojesti odlične čevape! Oko 13.00h prijevoz prema zračnoj luci Skoplje. Po dolasku, prijava za let Croatia Airlinesa za Zagreb, OU 369 u 15.55h s očekivanim dolaskom u 17.10h. Završetak programa.
Odaberite termin polaska i odaberite broj putnika na kartici za rezervaciju putovanja.
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Za jednokratnu rezervaciju 5 ili više putnika odobravamo dodatni popust (informacije na prodajnom mjestu)!
Mogućnost doplate za polaske iz Splita, Dubrovnika, Pule i Zadra (na upit): 60 €
Popust za jednokratnu rezervaciju 5 i više osoba isključuje kombinaciju s drugim popustima ili posebnim akcijama. Molimo da obratite pažnju o propisima vezanim uz prijevoz prtljage u međunarodnom zračnom prometu, kao i na težinu i količinu Vaše prtljage. Za prtljagu je odgovorna zrakoplovna kompanija. Po osobi dozvoljeno je nositi 1 komad prtljage maksimalne težine do 23 kg. Ručna prtljaga podložna je pregledu, ne dozvoljava se unošenje tekućina tj. ograničeno je unošenje tekućina u zrakoplov, dozvoljeno je po osobi jedan komad ručne prtljage unjeti u zrakoplov (max 8 kg). Zrakoplovne pristojbe podložne su promjenama i konačni iznos pristojbi potvrđuje se na dan izdavanja zrakoplovne karte.
Organizator putovanja zadržava pravo promjene redoslijeda programa putovanja (u slučaju promjene reda letenja, zračne luke, radnog vremena muzeja ili znamenitosti i sl.). Kategorizacija hotela odgovara službenoj kategorizaciji zemlje u koju se putuje i može biti različita od hrvatskih standarda. Cijene ulaznica i fakultativne ponude bazirane su prema stanju iz studenog 2024. i mogu biti podložne promjeni. O rizičnosti putovanja u pojedine zemlje možete se informirati na službenoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske https://mvep.gov.hr/