Prije 3 milijuna godina, u samom središtu Turske, snažne erupcije vulkana Erdžijasa formirale su jedan od najspektakularnijih krajolika na svijetu. Ogromne stijene, jedinstveni krajolici i tajanstveni podzemni gradovi razlozi su zbog kojih Kapadokiju ubrajaju u jedno od onih rijetkih mjesta koji se moraju doživjeti barem jednom za života.
Sastanak putnika u zagrebačkoj zračnoj luci 2 sata prije leta, podjela putne dokumentacije i prijava na let. Polijetanje zrakoplova za Istanbul na letu Turkish Airlinesa, TK 1054 u 09.35h s očekivanim dolaskom u 12.55h po lokalnom vremenu. Nastavak leta za Kapadokiju/Kayseri na liniji TK 2018 u 16.05h. Po dolasku u 17.35h, obavljanje pograničnih formalnosti i prijevoz do hotela. Prijava i smještaj u sobe. Večera te odmor i noćenje.
Nakon doručka odlazak na cjelodnevni obilazak ove starovjekovne regije koju karakteriziraju jedinstveni mjesečevi krajolici, podzemni gradovi, pećinske crkve i kuće isklesane u stijenama. Avanos, centar terakot, smješten na obalama rijeke Kızılırmak koje obiluju crvenom glinom od koje lokalno stanovništvo izrađuje tradicionalne kućanske predmete i ukrase te se u industriji koristi za građevinske blokove i crijep; Göreme, najspektakularnije i najpoznatije mjesto među dolinama Kapadokije. Cijeli grad je muzej na otvorenom – nekadašnje redovničko središte s dobro očuvanim bogomoljama isklesanim u stijenama i ukrašenim freskama iz doba Bizanta; Zelve – jedna od najranije naseljenih i posljednje napuštenih dolina koja je najpoznatija po „vilinskim dimnjacima“, stijenama u obliku gljiva; dolina Devrent, poznata po svom lunarnom krajoliku i neobičnim stijenama u obliku životinja; selo Cavusin, jedno od najstarijih naselja u tom području s crkvom sv. Ivana Krstitelja iz 5 stoljeća. Povratak u hotel. Večera, noćenje.
Doručak te nastavak obilaska regije: Uçhisar, mali gradić smješten na najvišoj točki ovog područja. Tu se nalazi povijesna tvrđava uklesana u stijenu odakle se pruža zapanjujuć pogled na okolicu i prekrasne formacije vilinskih dimnjaka; Dolina golubova koja je naziv dobila po tisućama golubova koji su ovdje živjeli u mnogobrojnim golubinjacima u stijenama; Derinkuyu („duboki bunar“) impresivna podzemna skloništa koja sežu čak do 85 m dubine. Sagrađena su u 8. ili 7. st. p.n.e. i sve je do 1963. godine bio čuvan od očiju javnosti. Povratak u hotel te večera. Nakon večere predlažemo fakultativni odlazak na Tursku večer tijekom koje uz piće možete uživati u orijentalnom ugođaju i zvukovima tradicionalne turske narodne glazbe te naučiti nešto više o turskoj kulturi. Noćenje.
Ranim jutrom nudimo doživljaj za pamćenje! Mogućnost fakultativnog odlaska na spektakularni let balonom iznad prekrasnih krajolika Kapadokije (okvirno vrijeme polaska oko 05.30h). Doručak te slobodno vrijeme do prijevoza u zračnu luku Nevşehir. Po dolasku, prijava za let za Istanbul na liniji TK2005 u 13.25h. Dolazak u 15.00h te nastavak putovanja za Zagreb na letu Turkish Airlinesa, TK 1055 u 18.15h. Očekivani dolazak u Zagreb u 19.25h po lokalnom vremenu. Završetak programa.
Odaberite termin polaska i odaberite broj putnika na kartici za rezervaciju putovanja.
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Popusti za djecu na pomoćnom ležaju uz dvije odrasle osobe:
Dijete 2-7,99 godina: 150 €
Dijete 8-11,99 godina: 50 €
Napomena uz smještaj u trokrevetnoj sobi: trokrevetne sobe se najčešće sastoje od 2 odvojena ili 1. bračnog ležaja + pomoćni krevet. Kvadratura sobe često je ista ili slična dvokrevetnoj sobi te time komoditet može biti smanjen.
Fakultativna ponuda, cijene po osobi (minimum prijavljenih 10 osoba):
Paket ulaznica za objekte koji se posjećuju tijekom razgleda: 70 €
Turska večer: 50 € (uključeno: povratni transfer, show i 2 pića)
Let balonom (ovisno o vremenskim prilikama, trajanje 1h30min): 280 €
Popust za jednokratnu rezervaciju 5 i više osoba isključuje kombinaciju s drugim popustima ili posebnim akcijama. Zrakoplovne pristojbe podložne su promjenama i konačni iznos pristojbi potvrđuje se na dan izdavanja zrakoplovne karte. Molimo da obratite pažnju o propisima vezanim uz prijevoz prtljage u međunarodnom zračnom prometu, kao i na težinu i količinu Vaše prtljage. Za prtljagu je odgovorna zrakoplovna kompanija. Po osobi dozvoljeno je nositi 1 komad prtljage maksimalne težine do 23 kg (ovisno o polasku). Ručna prtljaga podložna je pregledu, ne dozvoljava se unošenje tekućina tj. ograničeno je unošenje tekućina u zrakoplov, dozvoljeno je po osobi 1 komad ručne prtljage do 8 kg unjeti u zrakoplov. U slučaju promjene reda letenja (vremena, zračne luke) organizator putovanja zadržava pravo promjene redosljeda programa putovanja, kao i u slučaju promjene radnog vremena znamenitosti, muzeja i sl.
Kategorizacija smještaja u Turskoj odgovara službenoj hotelskoj kategorizaciji zemlje i može se razlikovati od hrvatskih standarda.
Cijene fakultativne ponude i ulaznica bazirane su prema stanju iz rujna 2024. i mogu biti podložne promjeni.
O rizičnosti putovanja u pojedine zemlje možete se informirati na službenoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Republike Hrvatske www.mvep.hr