Polazak autobusa u 6:00 sati iz Zagreba, uz mogućnost ukrcaja putnika u Karlovcu i na Vratima Jadrana. Planirano je kraće zaustavljanje na putu radi odmora.
Dolazak u Parco Natura Viva, jedan od najpoznatijih prirodnih parkova u okolici Verone. Park obuhvaća Safari park, gdje ćete imati priliku promatrati divlje životinje poput lavova, žirafa, nosoroga i slonova u njihovom prirodnom okruženju, iz sigurnosti vozila.
Nakon Safari parka, vrijeme obilazak Zoološkog vrta, u kojem su smještene brojne vrste životinja iz različitih dijelova svijeta. Posebna atrakcija je Park dinosaura, gdje su izložene makete dinosaura u prirodnoj veličini, nudeći jedinstvenu priliku za edukaciju i zabavu.
Po završetku razgledavanja, slijedi odlazak prema hotelu, smještaj u sobe i noćenje.
Nakon doručka slijedi odlazak u Gardaland (ulaznica uz doplatu), najveći i najpoznatiji zabavni park u ovom dijelu Europe (ulaznica uz doplatu). Park nudi nezaboravne doživljaje kroz tri tematske cjeline: Fantasy, Adventure i Adrenaline.
Za ljubitelje adrenalina tu su legendarni rollercoasteri poput Blue Tornado, Raptor, Oblivion – The Black Hole i Shaman, kao i slobodni pad Space Vertigo. Obiteljske atrakcije uključuju Magic House, vlakić Mammut, te vodene avanture poput Fuga da Atlantida, Colorado Boat, Jungle Rapids i Gusarska špilja. Najmlađi će uživati u dijelovima kao što su Prezzemolo Land, Doremifarm i Transgardaland Express.
Unutar Gardalanda smješten je i Legoland® Water Park, idealan za vodenu avanturu te Gardaland SEA LIFE Aquarium gdje možete istražiti podvodni svijet. U akvariju, koji radi od 10:00 do 18:00 sati, otkrit ćete raznovrsna morska bića, uključujući ribe, morske pse, rakove i morske lavove. Obilazak traje oko sat vremena.
Boravak u Gardalandu traje do 18:00 sati, nakon čega slijedi povratak prema Rijeci, Karlovcu i Zagrebu, s dolaskom u kasnim večernjim satima.
Odaberite termin polaska i odaberite broj putnika na kartici za rezervaciju putovanja.
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
OBAVEZNA DOPLATA:
DOPLATA PO ŽELJI NA LICU MJESTA:
*prema stanju iz listopada 2024. godine – cijena može biti podložna promjenama
DOPLATA PO ŽELJI (prilikom rezervacije):
Na ovom putovanju nudimo mogućnost odabira određenih sjedala u autobusu uz nadoplatu prilikom rezervacije. Doplata nije obavezna.
Raspoloživost odabranih sjedala je na upit i podložna provjeri prilikom rezervacije.
• Sjedala 3 i 4 u prvom redu doplata po osobi 13 €
• Sjedala 5,6,7,8 u drugom redu doplata po osobi 13 €
VAŽNE INFORMACIJE:
Završno pismo vam dostavljamo e-mailom najkasnije dva dana prije putovanja – to je završni dokument potreban za putovanje (sadrži informacije o točnom peronu i vremenu polaska, kontakt i ime pratitelja putovanja, točne brojeve sjedala i sl.), fakultativnu ponudu (ulaznice, večere i slično) plaćate na licu mjesta pratitelju putovanja u eurima (ili lokalnoj valuti zemlje u koju se putuje) osim ako nije u programu putovanja navedeno plaćanje prije puta,
organizator nije odgovoran za povećanje cijena ulaznica, fakultativnih izleta navedenih u programu na dan formiranja programa,
agencija zadržava pravo promjene redoslijeda programa,
program nije prikladan za osobe sa smanjenom pokretljivošću ili osobe koje zahtijevaju WC u autobusu,
zaustavljanje radi usputnih odmora određeno je propisima o radnom vremenu i obveznim odmorima vozača, zaustavljanja su na usputnim stajalištima u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uvjeta na putu, predviđene pauze tijekom vožnje su okvirno svakih 2,5 sata, uz minimalnu pauzu od 15 minuta
dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tijekom putovanja ovisi o objektivnim okolnostima (npr. dužini trajanja razgleda, terminima polazaka, vremena dolaska kao i daljeg rasporeda putovanja),
organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Granične, vizne i zdravstvene formalnosti:
Za državljane RH viza za Italiju nije potrebna, ali je za putovanje potrebna važeća osobna iskaznica ili putovnica. Putnici koji nisu hrvatski državljani dužni su se informirati o viznom režimu zemlje u koju putuju na stranici Veleposlanstva države čiji su državljani.
U slučaju gubitka ili otuđenja putnog dokumenta najbliže predstavništvo Hrvatske u Italiji nalazi se u Rimu.
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici (Rim) se nalazi na adresi Via Luigi Bodio 74/76, 00191 Roma, Italija. Kontakt podaci: tel. 0039 06 3630 7650, 0039 06 3630 7300, 0039 06 3630 4630, fax. 0039 06 3630 3405, 0039 06 3630 3269, e-mail. vrhrim@mvep.hr. Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik: Jasen Mesić.
Uredovno vrijeme Veleposlanstva: ponedjeljak-petak 8,30-16,30
Konzularni odjel Veleposlanstva Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici
Adresa: Via Luigi Bodio 74; 00191 Roma, Italija / Uredovno vrijeme za stranke: svaki dan od 10,00-13,00.
Dežurni telefon za hrvatske državljane (za izvanredne situacije i hitne slučajeve izvan uredovnog vremena): 0039 334 6436906
Tel. 003906 3630 4630; Fax: 003906 3630 3269; e-mail: crocons.roma@mvep.hr.
Dežurni telefon: 0039 334 6436906 (samo za hitne slučajeve izvan radnog vremena).